홈 > 안전생활 > 영광스포티움 > 실내수영장사전예약
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
요일 강습시간 | 화·목 | 수·금 | 강습인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
06:00 ~ 07:00 | 기초·초급 | 중급 | 성인 남,여 25명 | |
07:00 ~ 07:50 | 자유수영 | |||
09:40 ~ 10:30 | 기초·초급 | 중급 | 성인 남,여 25명 | |
10:30 ~ 11:20 | 자유수영 | |||
11:30 ~ 12:20 | 아쿠아로빅(화·수·목·금) | 체육회(화·목) 라도(수·금) |
||
13:10 ~ 14:00 | 기초·초급 | 중급 | 성인 남,여 25명 | |
13:10 ~ 14:50 | 생존수영 | 초등학교 | 교육청 | |
14:00 ~ 14:50 | 자유수영 | |||
15:40 ~ 16:30 | 기초·초급 | 중급 | 초등 남,여 20명 | |
16:30 ~ 17:00 | 자유수영 | |||
18:40 ~ 18:30 | 기초·초급 | 중급 | 성인 남,여 25명 | |
19:30 ~ 20:20 | 자유수영 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 시간별 | 합계 | 인터넷예약 | 현장접수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성인 | 어린이 | 계 | 성인 | 어린이 | |||
1 | 06:00 ∼ 08:00 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
2 | 09:30 ∼ 11:30 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
3 | 13:00 ∼ 14:40 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
4 | 15:30 ∼ 17:00 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
5 | 18:30 ∼ 20:30 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 시간별 | 합계 | 인터넷예약 | 현장접수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성인 | 어린이 | 계 | 성인 | 어린이 | |||
1 | 09:00 ∼ 11:30 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |
2 | 13:30 ∼ 16:40 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 |