군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
(2020년 1월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 5,202 | 2,606 | 2,596 | 1,886 | 1,084 | 802 | 3,316 | 1,522 | 1,794 |
지체 | 2,736 | 1,248 | 1,488 | 539 | 318 | 221 | 2,197 | 930 | 1,267 |
시각 | 443 | 243 | 200 | 81 | 34 | 47 | 362 | 209 | 153 |
청각 | 697 | 350 | 347 | 231 | 131 | 100 | 466 | 219 | 247 |
언어 | 37 | 22 | 15 | 18 | 12 | 6 | 19 | 10 | 9 |
지적 | 501 | 302 | 199 | 501 | 302 | 199 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 375 | 196 | 179 | 186 | 96 | 90 | 189 | 100 | 89 |
자폐성 | 17 | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 198 | 96 | 102 | 198 | 96 | 102 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 102 | 64 | 38 | 78 | 50 | 28 | 24 | 14 | 10 |
심장 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 27 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
간 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 |
안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 26 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 |
뇌전증 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | ||
---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 5,202 | 2,606 | 2,596 |
지체 | 2,736 | 1,248 | 1,488 |
시각 | 443 | 243 | 200 |
청각 | 697 | 350 | 347 |
언어 | 37 | 22 | 15 |
지적 | 501 | 302 | 199 |
뇌병변 | 375 | 196 | 179 |
자폐성 | 17 | 16 | 1 |
정신 | 198 | 96 | 102 |
신장 | 102 | 64 | 38 |
심장 | 4 | 3 | 1 |
호흡기 | 27 | 21 | 6 |
간 | 21 | 17 | 4 |
안면 | 5 | 4 | 1 |
장루.요루 | 26 | 16 | 10 |
뇌전증 | 13 | 8 | 5 |