정보공개
홈 > 정보공개 > 재정정보공개 > 재정운용상황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 조회기간전까지 | 누계(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 39,524,929,400 | 18,388,762,840 | 18,388,762,840 | 46.52% |
공공질서및안전 | 32,647,995,092 | 14,791,505,682 | 14,791,505,682 | 45.31% |
교육 | 31,089,726,000 | 3,314,917,680 | 3,314,917,680 | 10.66% |
문화및관광 | 46,903,207,800 | 21,171,086,740 | 21,171,086,740 | 45.14% |
환경 | 75,883,887,350 | 16,278,175,800 | 16,278,175,800 | 21.45% |
사회복지 | 146,618,178,060 | 80,413,930,388 | 80,413,930,388 | 54.85% |
보건 | 16,511,076,220 | 9,966,293,908 | 9,966,293,908 | 60.36% |
농림해양수산 | 184,389,939,225 | 64,435,724,252 | 64,435,724,252 | 34.95% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,111,071,800 | 15,369,837,120 | 15,369,837,120 | 66.5% |
교통및물류 | 31,161,316,830 | 15,888,174,681 | 15,888,174,681 | 50.99% |
국토및지역개발 | 96,650,594,670 | 41,628,168,535 | 41,628,168,535 | 43.07% |
예비비 | 7,288,265,000 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 54,306,146,000 | 34,449,450,710 | 34,449,450,710 | 63.44% |
1